索 引 號:DX0005/2021-00146
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)統(tǒng)計(jì)局
文 號:
成文日期: 2021-01-11
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)統(tǒng)計(jì)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級政務(wù)公開工作有關(guān)文件精神,夯實(shí)政府信息公開工作基礎(chǔ),拓展公開渠道,加大工作力度,規(guī)范公開內(nèi)容,按照“以公開為原則,不公開為例外”的要求,將除涉及國家秘密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私以外的,與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)管理和公共服務(wù)相關(guān)的政府信息,通過政府網(wǎng)站、政府信息查閱場所、信息告知欄等渠道和方式,主動(dòng)向社會(huì)進(jìn)行了公開。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 3 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 5 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局的信息公開工作還存在一定差距,主要是政務(wù)信息公開管理制度有待進(jìn)一步完善。為此,在今后工作中,一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府信息公開條例》,進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)信息公開工作,二是進(jìn)一步健全政務(wù)信息公開管理制度,三是繼續(xù)充實(shí)政務(wù)信息公開內(nèi)容,做到及時(shí)增刪,確保信息公開內(nèi)容的合法、全面、及時(shí)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。