索 引 號:DX0014/2026-00049
發文機關: 東鄉區住房和城鄉建設局
文 號:
成文日期: 2026-01-06
文件有效性:
東鄉區住建局2025年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
1.加強組織領導,健全工作機構
為確保政府信息公開工作有序推進,進一步完善政務公開組織架構,我局嚴格落實政務公開行政一把手負責制,成立了由黨組書記、局長王志斌任組長,黨組成員、副局長陳功發任副組長,人秘股為成員單位的住建局政府信息公開工作領導小組,并指定專人負責具體工作。
2.充分利用政府信息公開平臺,及時全面公開信息
將區政府門戶網站作為政府信息公開的主渠道,嚴格按照政府公開目錄明確公開內容,確保信息及時、全面對外公開。
3.建立健全監督檢查制度
政務公開工作由專人負責監督檢查,既保障信息公開的及時性,又確保涉密信息不上傳公開平臺。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 39 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖取得階段性成效,但仍存在一些有待改進的問題,具體表現為:信息質量需進一步提升,公開內容較為單一且更新不夠及時;公開欄內容規范性不足;監督機制尚不完善,檢查工作力度欠缺,存在被動應對、滯后推進等現象。下一步,我局將嚴格依照《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市、區關于政府信息公開的相關要求,持續深化公開內容,加大公開力度。
一是明確責任分工,細化落實措施。進一步規范信息公開的內容、流程與標準,針對各崗位、各工作環節制定嚴格且操作性強的監督保障舉措,推動政府信息公開工作常態化、制度化、規范化開展。
二是健全制度體系,有序推進工作。進一步完善信息公開率、內容合格率、形式規范化等方面的制度規范,同時健全監督保障措施及公開效果考核辦法,從制度層面保障政府信息公開工作順利推進。
三是堅持常抓不懈,確保工作實效。不斷探索優化信息公開的內容、形式與方法,切實提升信息公開水平。
六、其他需要報告的事項
2025年度,本單位未收取信息公開處理費。
東鄉區住房和城鄉建設局
2026年1月6日